Máy sấy khí Chicago Pneumatic CPX 20. Thông số theo model và điều kiện được hãng công bố.
Thông số kỹ thuật
| Công suất (kW) | 0.164 |
|---|---|
| Công nghệ sấy | Tác nhân lạnh |
| Điểm sương áp suất (°C) | 4 |
| Lưu lượng xử lý (m³/phút) | 0.6 |
| Áp suất làm việc tối đa (bar) | 16 |
| Cỡ kết nối | 3/4" M |
| Khối lượng (kg) | Tối đa 19 |
| Nguồn điện / tần số | 230/1/50 |
| Phương pháp giải nhiệt | Giải nhiệt bằng khí |
| Kích thước gốc A×B×C (mm) | 493 x 350 x 450 |
|---|---|
| Lưu lượng gốc L/phút | 600 |
| Lưu lượng gốc m³/h | 36 |
| Lưu lượng gốc cfm | 21,2 |
| Công suất W – R410A 50Hz | – |
| Nguồn điện R410A 50Hz | – |
| Công suất W – R513A 50Hz | 164 |
| Công suất W – R513A 60Hz | 172 |
| Nguồn điện R513A 60Hz | 230/1/60 |
| Trang bảng catalog | 5/7 |
Điều kiện vận hành
Theo ISO 7183:2007, áp suất tham chiếu 7 bar, khí vào 35°C, môi trường 25°C, điểm sương +4°C ±1°C. Công suất/điện áp chính theo cấu hình R513A 50Hz; giữ riêng các cấu hình R410A và 60Hz. Khí vào tối đa 55°C, môi trường +5 đến +43°C. Khối lượng là giá trị tối đa. Kích thước gốc A×B×C theo sơ đồ hãng, chưa đổi tên trục. Ảnh đại diện dòng CPX, cần đối chiếu cấu hình model.
Tư vấn lựa chọn
Liên hệ Phú Tín để đối chiếu model, lưu lượng, áp suất và điều kiện lắp đặt. Giá và tình trạng hàng cần xác nhận theo cấu hình thực tế.


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.