Bán máy nén trục vít quay VSD tiết kiệm năng lượng hạng nhất
Ưu điểm của máy nén trục vít Rotorcomp VSD Thượng Hải
1. Đầu khí Rotorcomp trục vít hiệu quả cao được sản xuất tại Đức
2. Sự thay đổi tần số rộng hơn từ 15 - 60 Hz để tiết kiệm năng lượng hơn 20% so với hầu hết các máy nén 20 - 50 Hz trên thị trường.
3. Chỉ lựa chọn động cơ VSD SF 1.2 IP55 theo tiêu chuẩn IE3 & MEPS, đạt tiêu chuẩn hiệu suất cao hơn: CN-CE-1306-06/ 16.
4. Hệ thống bảo vệ dẫn động được cấp bằng sáng chế, tuổi thọ thiết kế lên đến 25000 giờ, hiệu suất truyền động có thể cao tới trên 98%.
5. Bộ điều khiển nhiều màu sắc có thể cảm ứng để giúp máy nén điều khiển dễ dàng hơn
Máy nén khí trục vít VSD thế hệ mới, 25% - 35% so với máy nén VSD truyền thống, công nghệ tiết kiệm năng lượng hàng đầu thế giới, điều khiển cảm ứng thông minh
Lợi ích
1. Đầu khí trục vít Rotocomp được sản xuất tại Đức - hàng đầu thế giới
2. Rotorcomp tiết kiệm năng lượng 2,25 - 30% so với máy nén VSD thông thường
3. Hệ thống truyền động có thể điều chỉnh tốc độ rộng hơn từ 15 - 60 Hz
4. Hệ thống điều khiển PLC cảm ứng thông minh
5. Động cơ VSD tiết kiệm năng lượng hiệu quả cao gấp đôi theo IE3 CE & MEPS
6. Hệ thống bảo vệ dẫn động độc đáo
7. Đạt chứng chỉ ISO, TUV, GA, SGS
Máy nén trục vít truyền động tốc độ thay đổi Rotocomp Thượng Hải điều chỉnh lượng không khí tự do cung cấp cho nhu cầu khí nén là phương pháp vận hành tiết kiệm nhất khi nhu cầu về khí nén thay đổi đáng kể hoặc ở nơi thể tích lưu trữ rất nhỏ hoặc nơi hoạt động dưới tải trọng cao nhất.
Lợi ích của máy nén khí trục vít Rotorcomp VSD
1. Khởi động trơn tru và dừng trong vòng vài giây
2. Điều chỉnh lưu lượng thể tích liên tục từ 25-100%
3. Truyền động tốc độ có thể điều chỉnh từ 15-60hz
4. Giảm thiểu chi phí hao mòn và bảo dưỡng
5. Không có đỉnh công suất khi khởi động
6. Gần như không chạy không tải7. Giảm tiêu thụ năng lượng
Thông Số
Mẫu | Lưu lượng khí (m3/ phút) * | Công suất (Kw) | Vào / ra | Tiếng ồn | Kích thước | Cân nặng |
8bar | 10bar | 13bar | 15bar | Động cơ | Quạt máy) | dB (A) ** | L × W × H tính bằng mm | Kilôgam |
LGFD-5.5 VP | 0,22-0,87 | 0,19-0,75 | 0,16-0,61 | 0,14-0,53 | 5.5 | 0,09 | G1 | 69 | 900 × 750 × 900 | 255 |
LGFD-7.5 VP | 0,30-1,20 | 0,26-1,04 | 0,23-0,90 | 0,2-0,80 | 7,5 | 0,09 | G1 | 69 | 900 × 750 × 900 | 260 |
LGFD-11 VP | 0,45-1,79 | 0,40-1,58 | 0,35-1,32 | 0,3-01,17 | 11 | 0,18 | G1 | 70 | 950 × 800 × 1290 | 390 |
LGFD-15 VP | 0,60-2,40 | 0,55-2,15 | 0,46-1,84 | 0,42-1,66 | 15 | 0,18 | G1 | 70 | 950 × 800 × 1290 | 400 |
LGFD-20 VP | 0,75-3,00 | 0,73-2,90 | 0,65-2,52 | 0,55-2,02 | 18,5 | 0,37 | G1 | 71 | 1250 × 960 × 1300 | 755 |
LGFD-22 VP | 0,88-3,51 | 0,80-3,16 | 0,68-2,71 | 0,62-2,45 | 22 | 0,37 | G1 | 71 | 1250 × 960 × 1300 | 780 |
LGFD-30 VP | 1,25-4,88 | 1.10-4.32 | 0,95-3,64 | 0,82-3,25 | 30 | 0,75 | G1-1 / 4 | 71 | 1440 × 1006 × 1296 | 1250 |
LGFD-37 VP | 1,46-5,83 | 1,31-5,21 | 1,11-4,44 | 1,02-4,01 | 37 | 0,75 | G1-1 / 4 | 73 | 1440 × 1006 × 1296 | 1400 |
LGFD-45 VP | 1,77-7,08 | 1,58-6,30 | 1,36-5,43 | 1,25-4,94 | 45 | 1.1 | G1-1 / 4 | 75 | 1440 × 1006 × 1296 | 1450 |
LGFD-55 VP | 2,33-9,32 | 2,09-8,33 | 1,77-7,05 | 1,58-6,31 | 55 | 1.1 | G2 | 75 | 1600 × 1200 × 1650 | 1650 |
LGFD-75 VP | 3,1-12,31 | 2,8-11,13 | 2,44-9,61 | 2,19-8,74 | 75 | 1.1 | G2 | 75 | 1600 × 1200 × 1650 | 1800 |
LGFD-90 VP | 4,2-16,45 | 3,6-14,26 | 3,0-11,72 | 2,70-10,8 | 90 | 2,2 | G2 | 75 | 2000 × 1580 × 1790 | 2700 |
LGFD-110 VP | 5.1-20.26 | 4,4-17,48 | 3,6-14,25 | 3,3-13,05 | 110 | 2,2 | G2 | 78 | 2500 × 1700 × 1900 | 3100 |
LGFD-132 VP | 5,8-23,08 | 5,2-20,54 | 4,5-17,65 | 4,2-16,05 | 132 | 2,2 | G2 | 78 | 2500 × 1700 × 1900 | 3250 |
Ghi chú: |
1. Các thông số và màu sắc trên được thiết kế theo nhu cầu của khách hàng, các thông số chỉ mang tính chất tham khảo, các thông số cuối cùng của bản vẽ sẽ được ưu tiên áp dụng. |
2. Theo yêu cầu và nhu cầu của người sử dụng, cách tham gia: làm mát bằng không khí/ nước, hàm lượng dầu, trọng lượng, kích thước bề ngoài theo nhu cầu thiết kế, đơn đặt hàng cuối cùng và thỏa thuận kỹ thuật sẽ được ưu tiên. |
3. Bộ chuyển đổi tần số (tùy chọn). |
4. 2 năm bảo hành, 5 năm bảo hành cho đầu khí |