THÔNG SỐ CỦA MÁY NÉN KHÍ VSD + MOTOR PM 50HP
37 KW VSD air cooling compressor parameters
Máy nén khí trục vít motor nam châm vĩnh cửu và biến tần tiết kiệm điện 50 HP
ITEM | UNIT | MODEL |
LGCD – 37 VP |
Áp lực làm việc (Working pressure) | Bar | 8 bar | 10 bar | 13 bar | 15 bar |
Lưu lượng (Free air delivery) | m3 / min | 1.60 – 6.40 | 1.45 – 5.80 | 1.20 – 4.80 | 1.10 – 4.30 |
Kiểu máy nén khí (Compressor type) | | Máy nén khí trục vít có dầu (Oil inject screw compressor) |
Giải nhiệt gió (Cooling type) | | Giải nhiệt gió (Air cooling) |
Kiểu truyền động (Driven type) | | Khớp nối Coupling (Coupling driven) |
Nhiệt độ môi trường (Temperature) | ℃ | ≤ 45 |
Độ ồn (Noise level) | dB(A) | ≤ 70 |
Chất lượng khí đầu ra (Residual oil content) | ppm | ≤ 2 |
Nhiệt độ đầu ra của khí nén (Compressed air outlet temperature) | ℃ | +10 ℃ so với nhiệt độ môi trường (Ambient temperature +10) |
Hệ thống điều khiển (Control mode) | | Bộ điều khiển thông minh (Intelligent controller) |
Dung tích dầu (Lubricating oil volume) | L | 30 |
Thương hiệu dầu (Lubricating oil brand) | | ROTORCOMP |
Motor | Vòng tua (Speed) | rpm | 2950 |
Công suất (Motor power) | KW | 37 |
Cấp bảo vệ động cơ (Protection type) | | IP55 |
Cấp bảo vệ an toàn (Insulation class) | | IE3 |
Kiểu khởi động (Startup mode) | | Khởi động mềm (Frequency conversion starting) |
Voltage | V | 380 |
Tần số (IE3 frequency) | Hz | 50Hz |
DANH SÁCH CÁC LINH KIỆN CHÍNH CỦA MÁY NÉN
COMPONENT NAME | BRAND LOGO | BRAND ORIGIN |
Air end | | Germany |
Electric VSD motor | | China |
Bearing | | Sweden |
Air intake valve | | Taiwan |
Pressure sensor | | Denmark |
Electric control system | | France |
PLC | | MAM 6080 |
Inverter | | Taiwan |
Safety valve | | Taiwan |
Draining solenoid valve | | Italy |
Coupling | | Germany |
Air filter | | EU |
Oil filter |
Oil separator |