MÁY TẠO KHÍ NITƠ (N2), OXYMAT - ĐAN MẠCH
- Máy tạo khí Ni tơ (N2), Oxymat của Đan Mạch
- Model: N225 ECO
- Độ thuần khí Ni tơ từ 5%(95) lên đến 99,9999%
- Lưu lượng từ 40.0 m3/giờ đến 2.27 m3/giờ
- Áp suất đầu vào: 5-7 kgf/cm2
- Sử dụng hạt CMS (Carbon Molecular Sieve), thời gian sử dụng lên đến 40,000 giờ hoạt động.
- Điện áp nguồn: 230 V / 1phase / 50Hz
Thông số kỹ thuật
Generator model | Purity 5% 95 | 3% 97 | 2% 98 | 1% 99 | 0.5% 99.5 | 0.1% 99.9 | 500 ppm 99.95 | 100 ppm 99.99 | 50 ppm 99.995 | 10 ppm 99.999 | 5 ppm 99.9995 | 1 ppm 99.9999 |
N10 | 5 barG | N2 Sm3/Hour | 4.61 | 3.74 | 3.28 | 2.81 | 2.33 | 1.56 | 1.29 | 0.73 | 0.58 | 0.41 | 0.36 | 0.26 |
6 barG | N2 Sm3/Hour | 4.92 | 3.94 | 3.45 | 2.95 | 2.45 | 1.65 | 1.36 | 0.77 | 0.62 | 0.43 | 0.38 | 0.27 |
7 barG | N2 Sm3/Hour | 5.17 | 4.14 | 3.62 | 3.10 | 2.57 | 1.73 | 1.42 | 0.80 | 0.65 | 0.45 | 0.40 | 0.28 |
8 barG | N2 Sm3/Hour | 5.42 | 4.33 | 3.79 | 3.25 | 2.70 | 1.81 | 1.49 | 0.84 | 0.68 | 0.47 | 0.42 | 0.30 |
N20 | 5 barG | N2 Sm3/Hour | 13.10 | 10.29 | 8.42 | 6.55 | 5.99 | 4.02 | 3.31 | 1.87 | 1.50 | 1.05 | 0.94 | 0.66 |
6 barG | N2 Sm3/Hour | 13.79 | 10.83 | 8.86 | 6.89 | 6.30 | 4.24 | 3.49 | 1.97 | 1.58 | 1.10 | 0.98 | 0.69 |
7 barG | N2 Sm3/Hour | 14.48 | 11.38 | 9.31 | 7.24 | 6.62 | 4.45 | 3.66 | 2.07 | 1.66 | 1.16 | 1.03 | 0.73 |
8 barG | N2 Sm3/Hour | 15.17 | 11.92 | 9.75 | 7.58 | 6.93 | 4.66 | 3.84 | 2.17 | 1.74 | 1.21 | 1.08 | 0.76 |
N40 | 5 barG | N2 Sm3/Hour | 25.26 | 22.46 | 18.71 | 14.97 | 12.64 | 8.49 | 6.99 | 3.95 | 3.17 | 2.21 | 1.98 | 1.39 |
6 barG | N2 Sm3/Hour | 26.59 | 23.64 | 19.70 | 15.76 | 13.31 | 8.94 | 7.36 | 4.16 | 3.34 | 2.33 | 2.08 | 1.46 |
7 barG | N2 Sm3/Hour | 27.92 | 24.82 | 20.68 | 16.55 | 13.97 | 9.39 | 7.73 | 4.37 | 3.51 | 2.45 | 2.18 | 1.54 |
8 barG | N2 Sm3/Hour | 29.25 | 26.00 | 21.67 | 17.34 | 14.64 | 9.84 | 8.10 | 4.57 | 3.67 | 2.56 | 2.29 | 1.61 |
N70 | 5 barG | N2 Sm3/Hour | 45.66 | 39.96 | 34.25 | 28.54 | 23.54 | 15.82 | 13.02 | 7.36 | 5.91 | 4.12 | 3.68 | 2.59 |
6 barG | N2 Sm3/Hour | 48.07 | 42.06 | 36.05 | 30.04 | 24.78 | 16.65 | 13.71 | 7.74 | 6.22 | 4.34 | 3.87 | 2.73 |
7 barG | N2 Sm3/Hour | 50.47 | 44.16 | 37.85 | 31.54 | 26.02 | 17.48 | 14.39 | 8.13 | 6.53 | 4.55 | 4.07 | 2.86 |
8 barG | N2 Sm3/Hour | 52.87 | 46.26 | 39.65 | 33.05 | 27.26 | 18.31 | 15.08 | 8.52 | 6.84 | 4.77 | 4.26 | 3.00 |
N100 | 5 barG | N2 Sm3/Hour | 63.44 | 52.87 | 47.58 | 37.01 | 33.84 | 22.73 | 18.72 | 10.57 | 8.49 | 5.92 | 5.29 | 3.72 |
6 barG | N2 Sm3/Hour | 66.78 | 55.65 | 50.09 | 38.96 | 35.62 | 23.93 | 19.70 | 11.13 | 8.94 | 6.23 | 5.57 | 3.92 |
7 barG | N2 Sm3/Hour | 70.12 | 58.43 | 52.59 | 40.90 | 37.40 | 25.13 | 20.69 | 11.69 | 9.38 | 6.54 | 5.84 | 4.11 |
8 barG | N2 Sm3/Hour | 73.46 | 61.22 | 55.09 | 42.85 | 39.18 | 26.32 | 21.67 | 12.24 | 9.83 | 6.86 | 6.12 | 4.31 |
N190 | 5 barG | N2 Sm3/Hour | 122.95 | 109.29 | 95.63 | 75.14 | 62.18 | 41.77 | 34.39 | 19.43 | 15.60 | 10.88 | 9.71 | 6.84 |
6 barG | N2 Sm3/Hour | 129.43 | 115.04 | 100.66 | 79.09 | 65.45 | 43.97 | 36.20 | 20.45 | 16.42 | 11.45 | 10.23 | 7.20 |
7 barG | N2 Sm3/Hour | 135.90 | 120.80 | 105.70 | 83.05 | 68.72 | 46.17 | 38.01 | 21.48 | 17.24 | 12.03 | 10.74 | 7.56 |
8 barG | N2 Sm3/Hour | 142.37 | 126.55 | 110.73 | 87.00 | 71.99 | 48.37 | 39.82 | 22.50 | 18.07 | 12.60 | 11.25 | 7.92 |
N280 | 5 barG | N2 Sm3/Hour | 176.85 | 157.20 | 131.00 | 98.25 | 82.53 | 58.95 | 51.09 | 25.94 | 23.19 | 17.03 | 14.15 | 10.30 |
6 barG | N2 Sm3/Hour | 186.16 | 165.48 | 137.90 | 103.42 | 86.87 | 62.05 | 53.78 | 27.30 | 24.41 | 17.93 | 14.89 | 10.84 |
7 barG | N2 Sm3/Hour | 195.47 | 173.75 | 144.79 | 108.59 | 91.22 | 65.16 | 56.47 | 28.67 | 25.63 | 18.82 | 15.64 | 11.38 |
8 barG | N2 Sm3/Hour | 204.78 | 182.02 | 151.69 | 113.76 | 95.56 | 68.26 | 59.16 | 30.03 | 26.85 | 19.72 | 16.38 | 11.92 |
N430 | 5 barG | N2 Sm3/Hour | 280.02 | 248.90 | 199.12 | 161.79 | 125.99 | 89.99 | 78.00 | 39.60 | 35.40 | 26.00 | 21.60 | 15.72 |
6 barG | N2 Sm3/Hour | 294.75 | 262.00 | 209.60 | 170.30 | 132.62 | 94.73 | 82.10 | 41.68 | 37.26 | 27.37 | 22.74 | 16.55 |
7 barG | N2 Sm3/Hour | 309.49 | 275.10 | 220.08 | 178.82 | 139.26 | 99.47 | 86.21 | 43.77 | 39.12 | 28.74 | 23.87 | 17.38 |
8 barG | N2 Sm3/Hour | 324.23 | 288.20 | 230.56 | 187.33 | 145.89 | 104.20 | 90.31 | 45.85 | 40.99 | 30.10 | 25.01 | 18.20 |
N280 X2 | 5 barG | N2 Sm3/Hour | 353.70 | 314.40 | 262.00 | 196.50 | 165.06 | 117.90 | 102.18 | 51.88 | 46.37 | 34.06 | 28.30 | 20.60 |
6 barG | N2 Sm3/Hour | 372.32 | 330.95 | 275.79 | 206.84 | 173.75 | 124.11 | 107.56 | 54.61 | 48.82 | 35.85 | 29.79 | 21.68 |
7 barG | N2 Sm3/Hour | 390.94 | 347.50 | 289.58 | 217.19 | 182.44 | 130.31 | 112.94 | 57.34 | 51.26 | 37.65 | 31.27 | 22.76 |
8 barG | N2 Sm3/Hour | 409.55 | 364.05 | 303.37 | 227.53 | 191.12 | 136.52 | 118.31 | 60.07 | 53.70 | 39.44 | 32.76 | 23.85 |
N640 | 5 barG | N2 Sm3/Hour | 394.97 | 338.54 | 288.39 | 225.70 | 152.92 | 114.05 | 97.17 | 54.91 | 48.98 | 40.08 | 37.85 | 26.72 |
6 barG | N2 Sm3/Hour | 415.76 | 356.36 | 303.57 | 237.58 | 160.97 | 120.05 | 102.28 | 57.80 | 51.56 | 42.19 | 39.84 | 28.13 |
7 barG | N2 Sm3/Hour | 436.54 | 374.18 | 318.75 | 249.45 | 169.02 | 126.05 | 107.40 | 60.69 | 54.14 | 44.30 | 41.84 | 29.53 |
8 barG | N2 Sm3/Hour | 457.33 | 392.00 | 333.93 | 261.33 | 177.07 | 132.05 | 112.51 | 63.58 | 56.72 | 46.41 | 43.83 | 30.94 |
N880 | 5 barG | N2 Sm3/Hour | 484.24 | 430.43 | 355.11 | 301.30 | 212.15 | 158.22 | 134.80 | 76.17 | 67.96 | 55.60 | 52.51 | 37.07 |
6 barG | N2 Sm3/Hour | 509.72 | 453.09 | 373.80 | 317.16 | 223.32 | 166.54 | 141.90 | 80.18 | 71.53 | 58.53 | 55.28 | 39.02 |
7 barG | N2 Sm3/Hour | 535.21 | 475.74 | 392.49 | 333.02 | 234.48 | 174.87 | 148.99 | 84.19 | 75.11 | 61.45 | 58.04 | 40.97 |
8 barG | N2 Sm3/Hour | 560.70 | 498.40 | 411.18 | 348.88 | 245.65 | 183.20 | 156.09 | 88.20 | 78.69 | 64.38 | 60.80 | 42.92 |
N430 X2 | 5 barG | N2 Sm3/Hour | 560.03 | 497.80 | 398.24 | 323.57 | 251.99 | 179.99 | 155.99 | 79.20 | 70.80 | 52.00 | 43.20 | 31.44 |
6 barG | N2 Sm3/Hour | 589.51 | 524.00 | 419.20 | 340.60 | 265.25 | 189.46 | 164.20 | 83.36 | 74.52 | 54.73 | 45.47 | 33.10 |
7 barG | N2 Sm3/Hour | 618.98 | 550.21 | 440.16 | 357.63 | 278.51 | 198.94 | 172.41 | 87.53 | 78.25 | 57.47 | 47.74 | 34.75 |
8 barG | N2 Sm3/Hour | 648.46 | 576.41 | 461.12 | 374.66 | 291.77 | 208.41 | 180.62 | 91.70 | 81.97 | 60.21 | 50.02 | 36.41 |
N1250 | 5 barG | N2 Sm3/Hour | 757.94 | 645.65 | 505.29 | 449.15 | 300.29 | 223.95 | 190.81 | 107.82 | 96.19 | 78.70 | 74.33 | 52.47 |
6 barG | N2 Sm3/Hour | 797.83 | 679.63 | 531.88 | 472.79 | 316.10 | 235.74 | 200.85 | 113.50 | 101.25 | 82.84 | 78.24 | 55.23 |
7 barG | N2 Sm3/Hour | 837.72 | 713.61 | 558.48 | 496.43 | 331.90 | 247.53 | 210.89 | 119.17 | 106.32 | 86.99 | 82.15 | 57.99 |
8 barG | N2 Sm3/Hour | 877.61 | 747.59 | 585.07 | 520.06 | 347.71 | 259.31 | 220.94 | 124.85 | 111.38 | 91.13 | 86.07 | 60.75 |
N640 X2 | 5 barG | N2 Sm3/Hour | 789.94 | 677.09 | 576.78 | 451.39 | 305.84 | 228.09 | 194.34 | 109.82 | 97.97 | 80.16 | 75.70 | 53.44 |
6 barG | N2 Sm3/Hour | 831.51 | 712.73 | 607.14 | 475.15 | 321.94 | 240.10 | 204.56 | 115.59 | 103.13 | 84.38 | 79.69 | 56.25 |
7 barG | N2 Sm3/Hour | 873.09 | 748.36 | 637.49 | 498.91 | 338.04 | 252.10 | 214.79 | 121.37 | 108.28 | 88.59 | 83.67 | 59.06 |
8 barG | N2 Sm3/Hour | 914.66 | 784.00 | 667.85 | 522.67 | 354.13 | 264.11 | 225.02 | 127.15 | 113.44 | 92.81 | 87.66 | 61.88 |
N1500 | 5 barG | N2 Sm3/Hour | 960.05 | 821.38 | 693.37 | 533.36 | 366.31 | 273.19 | 232.76 | 131.53 | 117.34 | 96.01 | 90.67 | 64.00 |
6 barG | N2 Sm3/Hour | 1010.58 | 864.61 | 729.86 | 561.43 | 385.59 | 287.57 | 245.01 | 138.45 | 123.52 | 101.06 | 95.44 | 67.37 |
7 barG | N2 Sm3/Hour | 1061.11 | 907.84 | 766.36 | 589.51 | 404.87 | 301.94 | 257.26 | 145.37 | 129.69 | 106.11 | 100.22 | 70.74 |
8 barG | N2 Sm3/Hour | 1111.64 | 951.07 | 802.85 | 617.58 | 424.15 | 316.32 | 269.51 | 152.29 | 135.87 | 111.16 | 104.99 | 74.11 |
N880 X2 | 5 barG | N2 Sm3/Hour | 968.47 | 860.87 | 710.21 | 602.61 | 424.30 | 316.43 | 269.61 | 152.35 | 135.91 | 111.20 | 105.03 | 74.14 |
6 barG | N2 Sm3/Hour | 1019.45 | 906.17 | 747.59 | 634.32 | 446.63 | 333.09 | 283.80 | 160.37 | 143.07 | 117.06 | 110.55 | 78.04 |
7 barG | N2 Sm3/Hour | 1070.42 | 951.48 | 784.97 | 666.04 | 468.97 | 349.74 | 297.99 | 168.39 | 150.22 | 122.91 | 116.08 | 81.94 |
8 barG | N2 Sm3/Hour | 1121.39 | 996.79 | 822.35 | 697.75 | 491.30 | 366.40 | 312.18 | 176.40 | 157.38 | 128.76 | 121.61 | 85.84 |
N1250 X2 | 5 barG | N2 Sm3/Hour | 1515.87 | 1291.30 | 1010.58 | 898.29 | 600.58 | 447.90 | 381.62 | 215.64 | 192.38 | 157.40 | 148.66 | 104.94 |
6 barG | N2 Sm3/Hour | 1595.65 | 1359.26 | 1063.77 | 945.57 | 632.19 | 471.48 | 401.70 | 226.99 | 202.51 | 165.69 | 156.48 | 110.46 |
7 barG | N2 Sm3/Hour | 1675.44 | 1427.22 | 1116.96 | 992.85 | 663.80 | 495.05 | 421.79 | 238.34 | 212.63 | 173.97 | 164.31 | 115.98 |
8 barG | N2 Sm3/Hour | 1755.22 | 1495.19 | 1170.15 | 1040.13 | 695.41 | 518.62 | 441.87 | 249.69 | 222.76 | 182.26 | 172.13 | 121.51 |
N1500 X2 | 5 barG | N2 Sm3/Hour | 1920.10 | 1642.76 | 1386.74 | 1066.72 | 732.63 | 546.38 | 465.52 | 263.05 | 234.68 | 192.01 | 181.34 | 128.01 |
6 barG | N2 Sm3/Hour | 2021.16 | 1729.22 | 1459.73 | 1122.87 | 771.19 | 575.13 | 490.02 | 276.90 | 247.03 | 202.12 | 190.89 | 134.74 |
7 barG | N2 Sm3/Hour | 2122.22 | 1815.68 | 1532.71 | 1179.01 | 809.74 | 603.89 | 514.52 | 290.74 | 259.38 | 212.22 | 200.43 | 141.48 |
8 barG | N2 Sm3/Hour | 2223.28 | 1902.14 | 1605.70 | 1235.15 | 848.30 | 632.65 | 539.02 | 304.59 | 271.73 | 222.33 | 209.98 | 148.22 |
Ghi chú
* 1 - Lưu lượng dòng trong Sm³ / giờ dành cho hoạt động với tham chiếu đến 20 ° C, 1013 mbar. Áp suất đầu vào 7-10 barG. Phương sai lưu lượng ± 5%
* 2 - Mức tiêu thụ không khí được xác định trong FAD m³ / phút dành cho hoạt động với tham chiếu đến 20 ° C, 1 barA, -acc. theo ISO1217c.
Phạm vi sản phẩm Nitơ của chúng tôi bao gồm 18 mô hình tiêu chuẩn với công suất trong khoảng từ 0,27 đến 5,400 m3 / giờ. Lưu lượng dòng chảy trong Sm3 / h. Bảo mật lên tới 99,9999% ..
Phiên bản X 3 đến 6 được cung cấp dưới dạng dung dịch khung, bình đệm, bộ lọc, Điều khiển nâng cao, điểm sương, áp suất, nhiệt độ, lưu lượng, độ tinh khiết và giám sát từ xa đi kèm.